<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>熊本高専 情報通信エレクトロニクス工学科</title>
	<atom:link href="http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp</link>
	<description>Department of Information, Communication and Electronics Technology, Kumamoto-NCT.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 03:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>本木 実</title>
		<link>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/teachers/motoki/</link>
		<comments>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/teachers/motoki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tc.knct.ac.jp/te/?page_id=272</guid>
		<description><![CDATA[准教授、博士（工学） 担当科目： 1年 基礎情報工学 2年 情報処理 4年 計算機工学 3年 電子工学実験 5年 卒業研究 研究内容 その他のトピックス]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>准教授、博士（工学）</li>
<li>担当科目：
<ul>
<li>1年 基礎情報工学</li>
<li>2年 情報処理</li>
<li>4年 計算機工学</li>
<li>3年 電子工学実験</li>
<li>5年 卒業研究</li>
</ul>
</li>
<li>研究内容</li>
<li>その他のトピックス</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/teachers/motoki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>西山 英治</title>
		<link>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/teachers/nishiyama/</link>
		<comments>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/teachers/nishiyama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tc.knct.ac.jp/wp_te_global/?page_id=165</guid>
		<description><![CDATA[教授、博士（工学） 担当科目： 2年 情報処理 4年 電気回路学 4年 情報通信工学実験 専攻科 通信プログラム工学 その他のトピックス]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>教授、博士（工学）</li>
<li>担当科目：
<ul>
<li>2年 情報処理</li>
<li>4年 電気回路学</li>
<li>4年 情報通信工学実験</li>
<li>専攻科 通信プログラム工学</li>
</ul>
</li>
<li>その他のトピックス</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/teachers/nishiyama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新谷 洋人</title>
		<link>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/teachers/shintani/</link>
		<comments>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/teachers/shintani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tc.knct.ac.jp/wp_te_global/?page_id=61</guid>
		<description><![CDATA[助教、博士（工学） 担当科目： 1年 情報基礎工学 3年 計算機工学 3年 コンピュータ工学II 情報通信工学実験（4年） 卒業研究（5年） 専攻科特別研究 研究内容 ニューラルネットワークの認識機構に関する研究 生体の神経細胞の情報処理を模倣して、計算機上でシミュレーションするシステムとしてニューラルネットワークと呼ばれるものがあり、数多くの研究がなされています。このシステムを応用した製品には株価予想やロボット制御などがありますが、本当にこちらが求めるように動作するのかどうかがわからなかったり、誤認識の可能性を常にはらんでいるという問題点があるため、その情報処理機構を解析する事が重要になります。 具体的には、通常はテスト入力パターンを複数用意してその時の実際の出力と、こちらが期待している理想的な出力を比較するといった入力→出力の「順方向」の解析が行われていますが、逆に出力が最も理想的な場合の入力の形を調べるといった出力→入力の「逆方向」の解析を行っています。 その他のトピックス]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>助教、博士（工学）</li>
<li>担当科目：
<ul>
<li>1年 情報基礎工学</li>
</ul>
<ul>
<li>3年 計算機工学</li>
<li>3年 コンピュータ工学II</li>
<li>情報通信工学実験（4年）</li>
<li>卒業研究（5年）</li>
<li>専攻科特別研究</li>
</ul>
</li>
<li>研究内容
<ul>
<ul>
<li>ニューラルネットワークの認識機構に関する研究</li>
</ul>
</ul>
<p>生体の神経細胞の情報処理を模倣して、計算機上でシミュレーションするシステムとしてニューラルネットワークと呼ばれるものがあり、数多くの研究がなされています。このシステムを応用した製品には株価予想やロボット制御などがありますが、本当にこちらが求めるように動作するのかどうかがわからなかったり、誤認識の可能性を常にはらんでいるという問題点があるため、その情報処理機構を解析する事が重要になります。</p>
<p>具体的には、通常はテスト入力パターンを複数用意してその時の実際の出力と、こちらが期待している理想的な出力を比較するといった入力→出力の「順方向」の解析が行われていますが、逆に出力が最も理想的な場合の入力の形を調べるといった出力→入力の「逆方向」の解析を行っています。</li>
<li>その他のトピックス</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/teachers/shintani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>角田 功</title>
		<link>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/teachers/tsunoda/</link>
		<comments>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/teachers/tsunoda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 02:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tc.knct.ac.jp/te/?page_id=387</guid>
		<description><![CDATA[助教、博士（工学） 担当科目： 3年 電気計測 5年 電子工学実験 卒業研究 研究内容 その他のトピックス]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>助教、博士（工学）</li>
<li>担当科目：
<ul>
<li>3年 電気計測</li>
<li>5年 電子工学実験</li>
<li>卒業研究</li>
</ul>
</li>
<li>研究内容</li>
<li>その他のトピックス</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/teachers/tsunoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>石橋 孝昭</title>
		<link>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/teachers/ishibashi/</link>
		<comments>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/teachers/ishibashi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 07:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tc.knct.ac.jp/wp_te_global/?page_id=111</guid>
		<description><![CDATA[准教授、博士（情報工学） 担当科目： 1年 情報基礎工学 1年 基礎電気学 3年 情報通信工学実験 4年 計算機工学 5年 信号処理 5年 卒業研究 研究内容 複数の人が同時にしゃべった会話から誰が何を言っているのかを調べる音に関する研究 刺激を受けた人が何を感じているかを調べる生体信号に関する研究 ノイズに埋もれた信号から必要な信号を復元する通信に関する研究 そのほかに電子工作やプログラミングも行っています。 その他のトピックス]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>准教授、博士（情報工学）</li>
<li>担当科目：
<ul>
<li>1年 情報基礎工学</li>
<li>1年 基礎電気学</li>
<li>3年 情報通信工学実験</li>
<li>4年 計算機工学</li>
<li>5年 信号処理</li>
</ul>
<ul>
<li>5年 卒業研究</li>
</ul>
</li>
<li>研究内容
<ul>
<li>複数の人が同時にしゃべった会話から誰が何を言っているのかを調べる音に関する研究</li>
<li>刺激を受けた人が何を感じているかを調べる生体信号に関する研究</li>
<li>ノイズに埋もれた信号から必要な信号を復元する通信に関する研究</li>
<li>そのほかに電子工作やプログラミングも行っています。</li>
</ul>
</li>
<li>その他のトピックス</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/teachers/ishibashi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高倉 健一郎</title>
		<link>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/teachers/takakura/</link>
		<comments>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/teachers/takakura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 06:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tc.knct.ac.jp/wp_te_global/?page_id=40</guid>
		<description><![CDATA[准教授、博士（工学） 担当科目： 1年 創造基礎工学 3年 電子工学1 4年 電子工学2 5年 電子材料1 5年 電子材料2 5年 工学実験 5年 卒業研究 専攻科1年 電子物性論 専攻科1,2年 特別研究 研究内容 半導体デバイスの耐放射線性に関する研究 宇宙や原子炉などで半導体デバイスが動作する場合、電子線などの放射線が照射されることでデバイス特性が劣化するなどの問題があり、耐放射線性に優れたデバイス開発が必要です。そこで、放射線照射によるデバイス特性劣化メカニズムを明らかにすることを目的として国内外の研究機関と共同研究を進めています。 スパッタ法による酸化ガリウムの作製 可視光から紫外線に対して透明な酸化ガリウムは不純物を添加することで、導電性を持ち液晶ディスプレイなどに用いられている透明電極に利用することができます。そのほか、太陽電池の窓材や紫外線センサなど、さまざまな利用が考えられます。研究室では、良質な酸化ガリウムの作製を目標に研究を行っています。 その他のトピックス 熊本にたくさんある半導体企業では、わずか0.01mmのゴミも無いクリーンルームでICが作られています。本校には、全国高専で一番の規模と設備のクリーンルームがあります。滅多に入ることのできないクリーンルームで、半導体の研究をやってみたい方、ぜひ熊本高専に入学して一緒に研究しましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<ul>
<li>准教授、博士（工学）</li>
<li>担当科目：
<ul>
<li>1年 創造基礎工学</li>
<li>3年 電子工学1</li>
<li>4年 電子工学2</li>
<li>5年 電子材料1</li>
<li>5年 電子材料2</li>
<li>5年 工学実験</li>
<li>5年 卒業研究</li>
<li>専攻科1年 電子物性論</li>
<li>専攻科1,2年 特別研究</li>
</ul>
</li>
<li>研究内容
<ol>
<ol>
<li>半導体デバイスの耐放射線性に関する研究</li>
</ol>
</ol>
<p>宇宙や原子炉などで半導体デバイスが動作する場合、電子線などの放射線が照射されることでデバイス特性が劣化するなどの問題があり、耐放射線性に優れたデバイス開発が必要です。そこで、放射線照射によるデバイス特性劣化メカニズムを明らかにすることを目的として国内外の研究機関と共同研究を進めています。</p>
<ol>
<ol>
<li>スパッタ法による酸化ガリウムの作製</li>
</ol>
</ol>
<p>可視光から紫外線に対して透明な酸化ガリウムは不純物を添加することで、導電性を持ち液晶ディスプレイなどに用いられている透明電極に利用することができます。そのほか、太陽電池の窓材や紫外線センサなど、さまざまな利用が考えられます。研究室では、良質な酸化ガリウムの作製を目標に研究を行っています。</li>
<li>その他のトピックス</li>
</ul>
</ul>
<p>熊本にたくさんある半導体企業では、わずか0.01mmのゴミも無いクリーンルームでICが作られています。本校には、全国高専で一番の規模と設備のクリーンルームがあります。滅多に入ることのできないクリーンルームで、半導体の研究をやってみたい方、ぜひ熊本高専に入学して一緒に研究しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/teachers/takakura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小田川 裕之</title>
		<link>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/teachers/odagawa/</link>
		<comments>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/teachers/odagawa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tc.knct.ac.jp/wp_te_global/?page_id=157</guid>
		<description><![CDATA[教授、博士（工学） 担当科目： 2年 基礎電気学Ⅱ 3年 情報通信工学実験 4年 光・情報ネットワーク 4年 情報通信工学実験 5年 卒業研究 専攻科1年 電磁波計測工学 研究内容 電圧を加えると伸びたり縮んだりする性質を持つ「圧電体」は、超音波エレクトロニクスの分野で広く用いられています。この性質は音波の世界だけの話ではなく、みなさんが持っている携帯電話の電波を選別するフィルタなど、通信機器の信号処理デバイスにも使われています。携帯電話の中で、電波の周波数（約2GHz）で圧電デバイスが振動しながら目的の電波だけを選んでいるのです。 私のメインの研究は、圧電体の極性（＋と−があります）の向きを自由に並べ変えて、より性能の高いデバイスを作ることです。どの程度のサイズで向きを変えるかというと、超音波の波長（例えば10GHzの超音波では0.4ミクロン）以下です。つまり、数10ナノメートル〜数100ナノメートルのサイズで極性を制御するナノテクノロジーが必要となります。 「ナノドメインエンジニアリングによる新しい超音波エレクトロニクスの世界」を拓こうと卒研生とともに頑張っています。 その他のトピックス 小田川研究室のホームページ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-198" title="小田川 裕之" src="http://www.tc.knct.ac.jp/te/wp-content/uploads/2009/12/face_odagawa.jpg" alt="小田川 裕之" width="150" height="200" /></p>
<ul>
<ul>
<li>教授、博士（工学）</li>
<li>担当科目：
<ul>
<li>2年 基礎電気学Ⅱ</li>
<li>3年 情報通信工学実験</li>
<li>4年 光・情報ネットワーク</li>
<li>4年 情報通信工学実験</li>
<li>5年 卒業研究</li>
<li>専攻科1年 電磁波計測工学</li>
</ul>
</li>
<li>研究内容</li>
</ul>
</ul>
<p>電圧を加えると伸びたり縮んだりする性質を持つ「圧電体」は、超音波エレクトロニクスの分野で広く用いられています。この性質は音波の世界だけの話ではなく、みなさんが持っている携帯電話の電波を選別するフィルタなど、通信機器の信号処理デバイスにも使われています。携帯電話の中で、電波の周波数（約2GHz）で圧電デバイスが振動しながら目的の電波だけを選んでいるのです。</p>
<p>私のメインの研究は、圧電体の極性（＋と−があります）の向きを自由に並べ変えて、より性能の高いデバイスを作ることです。どの程度のサイズで向きを変えるかというと、超音波の波長（例えば10GHzの超音波では0.4ミクロン）以下です。つまり、数10ナノメートル〜数100ナノメートルのサイズで極性を制御するナノテクノロジーが必要となります。</p>
<p>「ナノドメインエンジニアリングによる新しい超音波エレクトロニクスの世界」を拓こうと卒研生とともに頑張っています。</p>
<ul>
<ul>
<li>その他のトピックス</li>
</ul>
</ul>
<p><a href="http://www.tc.knct.ac.jp/lab/odagawa-lab/">小田川研究室のホームページ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/teachers/odagawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新1年生を迎えました。</title>
		<link>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/2012/04/new-comer/</link>
		<comments>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/2012/04/new-comer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 00:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagatak</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[今年度、情報通信エレクトロニクス工学科は43人の新入生を迎えました。 入学式から1週間が過ぎ、授業にも少しずつ慣れてきているようです。 今日は1,2限に「創造基礎工学」という授業を行っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年度、情報通信エレクトロニクス工学科は43人の新入生を迎えました。</p>
<p>入学式から1週間が過ぎ、授業にも少しずつ慣れてきているようです。</p>
<p>今日は1,2限に「創造基礎工学」という授業を行っています。</p>
<p><a href="http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/wp-content/uploads/2012/04/R1006874.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-792" title="R1006874" src="http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/wp-content/uploads/2012/04/R1006874-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/2012/04/new-comer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンタクトフォーム 1</title>
		<link>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/wpcf7_contact_form/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0-1/</link>
		<comments>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/wpcf7_contact_form/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 00:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/wpcf7_contact_form/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0-1/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/wpcf7_contact_form/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大木教員が第22回ソフトサイエンスワークショップでベストプレゼンテーション賞を受賞いたしました</title>
		<link>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/2012/03/%e5%a4%a7%e6%9c%a8%e6%95%99%e5%93%a1%e3%81%8c%e7%ac%ac22%e5%9b%9e%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97/</link>
		<comments>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/2012/03/%e5%a4%a7%e6%9c%a8%e6%95%99%e5%93%a1%e3%81%8c%e7%ac%ac22%e5%9b%9e%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 03:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hsintani</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[本学科の大木教員が，3月9日，10日に専修大学神田キャンパスで開催された日本知能情報ファジィ学会・ソフトサイエンス研究部会の第22回ソフトサイエンスワークショップにおける発表「見解間の距離を平均化する集団意思決定法の提案」で，ベストプレゼンテーション賞を受賞いたしました． 写真は表彰式と，ワークショップでの発表の様子です．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本学科の大木教員が，3月9日，10日に専修大学神田キャンパスで開催された<a href="http://www.isc.senshu-u.ac.jp/~thc0456/nef/">日本知能情報ファジィ学会・ソフトサイエンス研究部会</a>の第22回ソフトサイエンスワークショップにおける発表「見解間の距離を平均化する集団意思決定法の提案」で，ベストプレゼンテーション賞を受賞いたしました．</p>
<p>写真は表彰式と，ワークショップでの発表の様子です．</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/wp-content/uploads/2012/03/ooki_jyusyou.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-773" title="表彰式" src="http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/wp-content/uploads/2012/03/ooki_jyusyou.jpg" alt="" width="462" height="347" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/wp-content/uploads/2012/03/ooki_jyusyou2.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-775" title="発表" src="http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/wp-content/uploads/2012/03/ooki_jyusyou2.jpg" alt="" width="462" height="347" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/2012/03/%e5%a4%a7%e6%9c%a8%e6%95%99%e5%93%a1%e3%81%8c%e7%ac%ac22%e5%9b%9e%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

