電鉄バス【平日】 行き 帰り 令和5年10月1日現在
平日 計37本の便 黒石-通町筋 計36本の便 通町筋-黒石
熊本高専前 黒石 通町筋 桜町バスターミナル 熊本駅 460円 熊本駅 桜町バスターミナル 通町筋 黒石 熊本高専前  460円
1 6:05 6:07 6:37 6:42 0:30 6:20 6:30 6:34 7:06 7:08 0:32
2 6:15 6:17 6:47 6:52 7:00 0:30 6:50 6:55 7:26 7:28 0:31
3 6:24 6:26 6:56 7:01 0:30 6:59 7:10 7:15 7:48 7:50 0:33
4 6:39 6:41 7:26 7:33 7:43 0:45 7:19 7:30 7:38 8:08 8:10 0:30
5 7:00 7:03 7:55 8:02 8:12 0:52 7:39 7:50 7:59 8:28 8:30 0:29
6 7:20 7:23 8:17 8:24 8:34 0:54 7:59 8:10 8:19 8:48 8:50 0:29
7 7:37 7:40 8:34 8:41 8:51 0:54 8:29 8:40 8:39 9:17 9:19 0:38
8 8:02 8:05 8:53 9:00 9:10 0:48 8:59 9:10 9:01 9:48 9:50 0:47
9 8:18 8:21 9:02 9:09 9:19 0:41 9:19 9:30 9:19 10:07 10:09 0:48
10 8:48 8:50 9:26 9:33 9:43 0:36 9:39 9:50 9:39 10:28 10:30 0:49
11 9:12 9:14 9:50 9:57 10:07 0:36 9:59 10:10 9:59 10:47 10:48 0:48
12 9:34 9:36 10:12 10:19 10:29 0:36 10:29 10:40 10:19 11:16 11:17 0:57
13 10:04 10:06 10:42 10:48 10:57 0:36 10:59 11:10 10:39 11:46 11:47 1:07
14 10:24 10:26 11:00 11:06 11:15 0:34 11:29 11:40 10:59 12:16 12:17 1:17
15 10:39 10:41 11:15 11:21 11:30 0:34 12:29 12:40 11:26 13:16 13:17 1:50
16 11:04 11:06 11:41 11:47 11:56 0:35 12:59 13:10 11:59 13:46 13:47 1:47
17 11:34 11:36 12:10 12:16 12:25 0:34 13:29 13:40 12:59 14:16 14:17 1:17
18 12:04 12:06 12:41 12:47 12:56 0:35 14:29 14:40 13:26 15:16 15:17 1:50
19 12:34 12:36 13:10 13:16 13:25 0:34 14:59 15:10 13:59 15:48 15:49 1:49
20 13:04 13:06 13:41 13:47 13:56 0:35 15:29 15:40 14:59 16:20 16:21 1:21
21 14:04 14:06 14:41 14:47 14:56 0:35 15:59 16:10 15:26 16:50 16:51 1:24
22 14:34 14:36 15:10 15:16 15:25 0:34 16:24 16:35 15:59 17:17 17:19 1:18
23 15:04 15:06 15:41 15:47 15:56 0:35 16:39 16:50 16:19 17:34 17:36 1:15
24 15:34 15:37 16:10 16:16 16:25 0:33 16:59 17:10 16:39 17:54 17:56 1:15
25 16:04 16:07 16:41 16:47 16:56 0:34 17:24 17:35 16:59 18:18 18:20 1:19
26 16:23 16:26 16:59 17:07 17:18 0:33 17:39 17:50 17:19 18:34 18:36 1:15
27 16:38 16:41 17:17 17:25 17:36 0:36 17:59 18:10 17:41 18:54 18:56 1:13
28 17:06 17:09 17:46 17:54 18:05 0:37 18:24 18:35 17:59 19:18 19:20 1:19
29 17:36 17:39 18:17 18:25 18:36 0:38 18:39 18:50 18:19 19:34 19:34 1:15
30 18:06 18:09 18:46 18:54 19:05 0:37 18:59 19:10 18:41 19:48 19:48 1:07
31 18:36 18:39 19:17 19:25 19:35 0:38 19:31 19:40 18:59 20:13 20:13 1:14
32 19:07 19:10 19:41 19:46 19:55 0:31 20:11 20:20 19:19 20:54 20:54 1:35
33 19:21 19:24 19:53 19:58 20:07 0:29 20:51 21:00 19:38 21:34 21:34 1:56
34 19:39 19:41 20:08 20:13 20:22 0:27 21:51 22:00 19:58 22:34 22:34 2:36
35 20:23 20:25 20:52 20:57 21:06 0:27
23:00 20:29 23:28 23:29 2:59
36 21:23 21:25 21:52 21:57 22:06 0:27 23:45 21:09 0:16 0:17 3:07
37 22:18 22:20 22:47 22:52 0:27            
電鉄バス【土曜】 行き 【土曜】帰り
土曜日 計29本の便 黒石-通町筋 計29本の便 通町筋-黒石
熊本高専前  黒石 通町筋 桜町バスターミナル 熊本駅 460円 熊本駅 桜町バスターミナル 通町筋 黒石 熊本高専前  460円
1 6:26 6:28 6:57 7:02 7:08 0:29 6:30 6:40 6:45 7:09 7:10 0:24
2 6:49 6:51 7:20 7:25 0:29 7:00 7:10 7:15 7:39 7:40 0:24
3 7:09 7:11 7:40 7:45 7:44 0:29 7:20 7:30 7:35 7:59 8:00 0:24
4 7:38 7:40 8:10 8:17 8:01 0:30 7:40 7:50 7:55 8:23 8:24 0:28
5 7:53 7:55 8:25 8:32 8:22 0:30 7:59 8:10 8:16 8:45 8:46 0:29
6 8:09 8:11 8:43 8:50 8:40 0:32 8:29 8:40 8:46 9:15 9:16 0:29
7 8:37 8:39 9:11 9:18 9:05 0:32 8:59 9:10 9:16 9:45 9:46 0:29
8 8:57 8:59 9:30 9:37 9:27 0:31 9:29 9:40 9:46 10:17 10:18 0:31
9 9:27 9:29 10:01 10:08 9:45 0:32 9:59 10:10 10:16 10:47 10:48 0:31
10 9:57 9:59 10:31 10:38 10:06 0:32 10:29 10:40 10:46 11:17 11:18 0:31
11 10:27 10:29 11:01 11:08 10:26 0:32 10:59 11:10 11:16 11:47 11:48 0:31
12 10:57 10:59 11:31 11:38 10:45 0:32 11:29 11:40 11:46 12:17 12:18 0:31
13 11:27 11:29 12:01 12:08 11:16 0:32 12:29 12:40 12:46 13:17 13:18 0:31
14 11:57 11:59 12:31 12:38 11:45 0:32 12:59 13:10 13:16 13:47 13:48 0:31
15 12:57 12:59 13:31 13:38 12:16 0:32 13:29 13:40 13:46 14:17 14:18 0:31
16 13:27 13:29 14:01 14:08 12:45 0:32 14:29 14:40 14:46 15:17 15:18 0:31
17 13:57 13:59 14:31 14:38 13:45 0:32 14:59 15:10 15:16 15:47 15:48 0:31
18 14:57 14:59 15:31 15:38 14:16 0:32 15:29 15:40 15:46 16:17 16:18 0:31
19 15:27 15:29 16:01 16:08 14:45 0:32 15:59 16:10 16:16 16:47 16:48 0:31
20 15:57 15:59 16:31 16:38 15:45 0:32 16:29 16:40 16:46 17:17 17:18 0:31
21 16:27 16:29 17:01 17:08 16:16 0:32 16:59 17:10 17:17 17:50 17:51 0:33
22 16:57 16:59 17:31 17:38 16:45 0:32 17:29 17:40 17:47 18:19 18:20 0:32
23 17:26 17:28 18:02 18:09 17:16 0:34 17:59 18:10 18:17 18:50 18:51 0:33
24 17:56 17:59 18:31 18:38 17:45 0:32 18:29 18:40 18:47 19:19 19:20 0:32
25 18:25 18:28 19:02 19:09 18:16 0:34 19:04 19:15 19:22 19:49 19:50 0:27
26 19:23 19:26 19:56 20:01 18:45 0:30 19:49 20:00 20:04 20:30 20:31 0:26
27 20:28 20:30 20:59 21:04 19:16 0:29 20:49 21:00 21:04 21:30 21:31 0:26
28 21:28 21:30 21:59 22:04 20:10 0:29 21:49 22:00 22:04 22:30 22:31 0:26
29 22:13 22:15 22:44 22:49 21:05 0:29 23:00 23:49 0:16 23:31 0:27
30                        
電鉄バス【日祝】 行き 【日祝】帰り
日曜日 計26本の便 黒石-通町筋 計26本の便 通町筋-黒石
熊本高専前  黒石 通町筋 桜町バスターミナル 熊本駅 460円 熊本駅 桜町バスターミナル 通町筋 黒石 熊本高専前  460円
1 6:39 6:40 7:08 7:13 7:20 0:28 7:00 7:10 7:15 7:39 7:40 0:24
2 7:39 7:40 8:08 8:13 8:20 0:28 7:30 7:40 7:45 8:09 8:10 0:24
3 7:55 7:56 8:23 8:28 8:37 0:27 8:00 8:10 8:15 8:42 8:43 0:27
4 8:27 8:28 8:59 9:04 9:13 0:31 8:29 8:40 8:45 9:16 9:17 0:31
5 8:57 8:59 9:29 9:34 9:43 0:30 8:59 9:10 9:15 9:46 9:47 0:31
6 9:27 9:29 10:00 10:05 10:14 0:31 9:29 9:40 9:45 10:16 10:17 0:31
7 9:57 9:59 10:29 10:34 10:43 0:30 9:59 10:10 10:15 10:46 10:47 0:31
8 10:27 10:29 11:00 11:05 11:14 0:31 10:29 10:40 10:45 11:16 11:17 0:31
9 10:57 10:59 11:29 11:34 11:43 0:30 10:59 11:10 11:15 11:46 11:47 0:31
10 11:27 11:29 12:00 12:05 12:14 0:31 11:29 11:40 11:45 12:16 12:17 0:31
11 11:57 11:59 12:29 12:34 12:43 0:30 12:29 12:40 12:45 13:16 13:17 0:31
12 12:57 12:59 13:29 13:34 13:43 0:30 12:59 13:10 13:15 13:46 13:47 0:31
13 13:27 13:29 14:00 14:05 14:14 0:31 13:29 13:40 13:45 14:16 14:17 0:31
14 13:57 13:59 14:29 14:34 14:43 0:30 14:29 14:40 14:45 15:16 15:17 0:31
15 14:57 14:59 15:29 15:34 15:43 0:30 14:59 15:10 15:15 15:46 15:47 0:31
16 15:27 15:29 16:00 16:05 16:14 0:31 15:29 15:40 15:45 16:16 16:17 0:31
17 15:57 15:59 16:29 16:34 16:43 0:30 15:59 16:10 16:15 16:46 16:47 0:31
18 16:27 16:29 17:00 17:05 17:14 0:31 16:29 16:40 16:45 17:16 17:17 0:31
19 16:57 16:59 17:29 17:34 17:43 0:30 16:59 17:10 17:15 17:46 17:47 0:31
20 17:26 17:29 18:00 18:05 18:14 0:31 17:29 17:40 17:45 18:16 18:17 0:31
21 17:56 17:59 18:29 18:34 18:43 0:30 17:59 18:10 18:15 18:46 18:47 0:31
22 18:26 18:29 19:00 19:05 19:14 0:31 18:39 18:50 18:55 19:26 19:27 0:31
23 19:06 19:09 19:39 19:44 19:51 0:30 19:44 19:55 19:59 20:23 20:24 0:24
24 19:56 19:57 20:25 20:30 20:37 0:28 20:44 20:55 20:59 21:23 21:24 0:24
25 20:56 20:57 21:25 21:30 0:28 21:50 21:54 22:18 22:19 0:24
26 21:56 21:57 22:25 22:30 0:28 22:50 22:54 23:18 23:19 0:24
27                        
戻る
http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/%7Eoota-i/pic/te_hpt_j.png