熊本電鉄時刻表

熊本電鉄時刻表 令和5年10月1日現在
藤崎宮行き  
熊本高専発 黒石 北熊本 藤崎宮着
1 6:28 6:31 6:46 6:52 日,祝は運休 高専から 時間 運賃
2 6:43 6:46 7:01 7:07 日,祝は運休 藤崎宮 0:24 450円
3 6:58 7:01 7:16 7:22 日,祝は運休
4 7:13 7:16 7:31 7:37   黒石から 時間 運賃
5 7:28 7:31 7:46 7:52 日,祝は運休 藤崎宮 0:21 420円
6 7:43 7:46 8:01 8:07  
7 7:58 8:01 8:16 8:22 日,祝は運休 曜日 便数
8 8:13 8:16 8:31 8:37   平日 47
9 8:28 8:31 8:46 8:52 日,祝は運休 土曜 41
10 8:43 8:46 9:01 9:07   日,祝 37
11 9:13 9:16 9:31 9:37  
12 9:43 9:46 10:01 10:07  
13 10:13 10:16 10:31 10:37  
14 10:43 10:46 11:01 11:07  
15 11:13 11:16 11:31 11:37  
16 11:43 11:46 12:01 12:07  
17 12:13 12:16 12:31 12:37  
18 12:43 12:46 13:01 13:07  
19 13:13 13:16 13:31 13:37  
20 13:43 13:46 14:01 14:07  
21 14:13 14:16 14:31 14:37  
22 14:43 14:46 15:01 15:07  
23 15:13 15:16 15:31 15:37  
24 15:43 15:46 16:01 16:07  
25 16:13 16:16 16:31 16:37  
26 16:43 16:46 17:01 17:07  
27 16:58 17:01 17:16 17:22 土,日,祝は運休
28 17:13 17:16 17:31 17:37  
29 17:28 17:31 17:46 17:52 土,日,祝は運休
30 17:43 17:46 18:01 18:07  
31 17:58 18:01 18:16 18:22 土,日,祝は運休
32 18:13 18:16 18:31 18:37  
33 18:28 18:31 18:46 18:52 土,日,祝は運休
34 18:43 18:46 19:01 19:07  
35 18:58 19:01 19:16 19:22 土,日,祝は運休
36 19:13 19:16 19:31 19:31  
37 19:28 19:31 19:46 19:46  
38 19:43 19:46 20:01 20:01 土,日,祝は運休
39 20:03 20:06 20:21 20:27  
40 20:33 20:36 20:51 20:57  
41 21:03 21:06 21:21 21:27  
42 21:33 21:36 21:51 21:57  
43 22:03 22:06 22:21 22:27  
44 22:33 22:36 22:51 22:57 日,祝は運休
45 23:03 23:06 23:21 23:27 日,祝は運休
46 23:33 23:36 23:51 日,祝は運休
47 0:03 0:06 0:51 日,祝は運休
戻る
御代志行き  
藤崎宮発 北熊本 黒石 熊本高専着
1 6:01 6:16 6:18 日,祝は運休 藤崎宮から 時間 運賃
2 6:16 6:31 6:33 日,祝は運休 黒石 0:21 420円
3 6:31 6:46 6:48 日,祝は運休 熊本高専 0:23 450円
4 6:40 6:46 7:01 7:03  
5 6:55 7:01 7:16 7:18 日,祝は運休
6 7:10 7:16 7:31 7:33   曜日 便数
7 7:25 7:31 7:46 7:48   平日 48
8 7:40 7:46 8:01 8:03 日,祝は運休 土曜 42
9 7:55 8:01 8:16 8:18   日,祝 38
10 8:10 8:16 8:31 8:33 日,祝は運休
11 8:25 8:31 8:46 8:48  
12 8:40 8:46 9:01   0:15
13 8:55 9:01 9:16 9:18  
14 9:25 9:31 9:46 9:48  
15 9:55 10:01 10:16 10:18  
16 10:25 10:31 10:46 10:48  
17 10:55 11:01 11:16 11:18  
18 11:25 11:31 11:46 11:48  
19 11:55 12:01 12:16 12:18  
20 12:25 12:31 12:46 12:48  
21 12:55 13:01 13:16 13:18  
22 13:25 13:31 13:46 13:48  
23 13:55 14:01 14:16 14:18  
24 14:25 14:31 14:46 14:48  
25 14:55 15:01 15:16 15:18  
26 15:25 15:31 15:46 15:48  
27 15:55 16:01 16:16 16:18  
28 16:25 16:31 16:46 16:48  
29 16:40 16:46 17:01 17:03 土,日,祝は運休
30 16:55 17:01 17:16 17:18  
31 17:10 17:16 17:31 17:33 土,日,祝は運休
32 17:25 17:31 17:46 17:48  
33 17:40 17:46 18:01 18:03 土,日,祝は運休
34 17:55 18:01 18:16 18:18  
35 18:10 18:16 18:31 18:33 土,日,祝は運休
36 18:25 18:31 18:46 18:48  
37 18:40 18:46 19:01 19:03 土,日,祝は運休
38 18:55 19:01 19:16 19:18  
39 19:10 19:16 19:31 19:33 土,日,祝は運休
40 19:25 19:31 19:46 19:48  
41 20:00 20:06 20:21 20:23  
42 20:30 20:36 20:51 20:53  
43 21:00 21:06 21:21 21:23  
44 21:30 21:36 21:51 21:53  
45 22:00 22:06 22:21 22:23 日,祝は運休
46 22:30 22:36 22:51 22:53 日,祝は運休
47 23:00 23:06 23:21 23:23 日,祝は運休
48 23:30 23:36 23:51 23:53 日,祝は運休
戻る
http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/%7Eoota-i/pic/te_hpt_j.png