熊本電鉄時刻表 2025年2月3日ダイヤ改正版
藤崎宮行き  
熊本高専発 黒石 北熊本 藤崎宮着
1 6:38 6:43 7:01 7:07   高専から 時間 運賃
2 6:58 7:03 7:21 7:27 土,日,祝は運休 藤崎宮 0:29 450円
3 7:18 7:23 7:41 7:47  
4 7:38 7:43 8:01 8:07 土,日,祝は運休 黒石から 時間 運賃
5 7:58 8:03 8:21 8:27   藤崎宮 0:24 420円
6 8:18 8:23 8:41 8:47 土,日,祝は運休
7 8:38 8:43 9:01 9:07   曜日 便数
8 8:58 9:03 9:21 9:27 土,日,祝は運休 平日 35
9 9:18 9:23 9:41 9:47   土曜 25
10 9:58 10:03 10:21 10:27   日,祝 34
11 10:38 10:43 11:01 11:07  
12 11:18 11:23 11:41 11:47  
13 11:58 12:03 12:21 12:27  
14 12:38 12:43 13:01 13:07  
15 13:18 13:23 13:41 13:47  
16 13:58 14:03 14:21 14:27  
17 14:38 14:43 15:01 15:07  
18 15:18 15:23 15:41 15:47  
19 15:58 16:03 16:21 16:27  
20 16:38 16:43 17:01 17:07  
21 16:58 17:03 17:21 17:27 土,日,祝は運休
22 17:18 17:23 17:41 17:47  
23 17:38 17:43 18:01 18:07 土,日,祝は運休
24 17:58 18:03 18:21 18:27  
25 18:18 18:23 18:41 18:47 土,日,祝は運休
26 18:38 18:43 19:01 19:07  
27 18:58 19:03 19:21 19:27 土,日,祝は運休
28 19:18 19:23 19:41 19:47  
29 19:38 19:43 19:59   土,日,祝は運休
30 19:58 20:03 20:21 20:27  
31 20:18 20:23 20:39   土,日,祝は運休
32 20:38 20:43 21:01 21:07  
33 21:18 21:23 21:39    
34 21:58 22:03 22:21 22:27  
35 23:18 23:23 23:39   日,祝は運休
戻る
御代志行き  
藤崎宮発 北熊本 黒石 熊本高専着
1 6:02 6:21 6:23 日,祝は運休 藤崎宮から 時間 運賃
2 6:22 6:41 6:43 土,日,祝は運休 黒石 0:26 420円
3 6:35 6:42 7:01 7:03   熊本高専 0:28 450円
4 7:02 7:21 7:23 土,日,祝は運休
5 7:15 7:22 7:41 7:43  
6 7:35 7:42 8:01 8:03 土,日,祝は運休 曜日 便数
7 7:55 8:02 8:21 8:23   平日 35
8 8:15 8:22 8:41 8:43 土,日,祝は運休 土曜 25
9 8:35 8:42 9:01 9:03   日,祝 33
10 9:15 9:22 9:41 9:43  
11 9:55 10:02 10:21 10:23  
12 10:35 10:42 11:01 11:03  
13 11:15 11:22 11:41 11:43  
14 11:55 12:02 12:21 12:23  
15 12:35 12:42 13:01 13:03  
16 13:15 13:22 13:41 13:43  
17 13:55 14:02 14:21 14:23  
18 14:35 14:42 15:01 15:03  
19 15:15 15:22 15:41 15:43  
20 15:55 16:02 16:21 16:23  
21 16:15 16:22 16:41 16:43 土,日,祝は運休
22 16:35 16:42 17:01 17:03  
23 16:55 17:02 17:21 17:23 土,日,祝は運休
24 17:15 17:22 17:41 17:43  
25 17:35 17:42 18:01 18:03 土,日,祝は運休
26 17:55 18:02 18:21 18:23  
27 18:15 18:22 18:41 18:43 土,日,祝は運休
28 18:35 18:42 19:01 19:03  
29 18:55 19:02 19:21 19:23 土,日,祝は運休
30 19:15 19:22 19:41 19:43  
31 19:35 19:42 20:01 20:03 土,日,祝は運休
32 19:55 20:02 20:21 20:23  
33 20:35 20:42 21:01 21:03  
34 21:15 21:22 21:41 21:43  
35 22:35 22:42 23:01 23:03 日,祝は運休
http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/%7Eoota-i/pic/te_hpt_j.png
 
      戻る