電鉄バス 【平日】 行き 帰り 2026年5月11日ダイヤ改正版
平日 計39本の便 黒石-通町筋 計39本の便 通町筋-黒石
熊本高専前 黒石 通町筋 桜町バスターミナル 熊本駅 540円 熊本駅 桜町バスターミナル 通町筋 黒石 熊本高専前  540円
1 6:05 6:07 6:34 6:39 0:27 6:22 6:30 6:36 7:04 7:06 0:28
2 6:15 6:17 6:44 6:49 6:57 0:27 6:50 6:56 7:25 7:27 0:29
3 6:24 6:26 6:53 6:58 0:27 7:00 7:10 7:17 7:47 7:49 0:30
4 6:39 6:41 7:19 7:26 7:36 0:38 6:22 6:30 6:36 7:04 7:06 0:28
5 6:52 6:54 7:42 7:49 0:48 6:50 6:56 7:25 7:27 0:29
6 7:12 7:15 8:03 8:10 8:20 0:48 7:00 7:10 7:17 7:47 7:49 0:30
7 7:28 7:31 8:21 8:28 8:38 0:50 7:20 7:30 7:37 8:07 8:09 0:30
8 7:49 7:52 8:42 8:49 8:59 0:50 7:45 7:55 8:02 8:32 8:34 0:30
9 8:06 8:09 8:53 9:00 9:10 0:44 8:00 8:10 8:17 8:47 8:49 0:30
10 8:26 8:29 9:07 9:14 9:24 0:38 8:30 8:40 8:47 9:16 9:18 0:29
11 8:43 8:46 9:20 9:27 9:37 0:34 9:00 9:10 9:17 9:46 9:48 0:29
12 9:08 9:10 9:44 9:51 10:01 0:34 9:20 9:30 9:37 10:05 10:07 0:28
13 9:34 9:36 10:10 10:17 10:27 0:34 9:40 9:50 9:57 10:26 10:28 0:29
14 10:04 10:06 10:40 10:46 10:55 0:34 10:00 10:10 10:17 10:45 10:46 0:28
15 10:24 10:26 10:57 11:03 11:12 0:31 10:35 10:45 10:52 11:20 11:21 0:28
16 10:39 10:41 11:12 11:18 11:27 0:31 11:00 11:10 11:17 11:45 11:46 0:28
17 11:04 11:06 11:37 11:43 11:52 0:31 11:35 11:45 11:52 12:20 12:21 0:28
18 11:34 11:36 12:07 12:13 12:22 0:31 12:35 12:45 12:52 13:20 13:21 0:28
19 12:04 12:06 12:37 12:43 12:52 0:31 13:00 13:10 13:17 13:45 13:46 0:28
20 12:34 12:36 13:07 13:13 13:22 0:31 13:35 13:45 13:52 14:20 14:21 0:28
21 13:04 13:06 13:37 13:43 13:52 0:31 14:35 14:45 14:52 15:20 15:21 0:28
22 13:34 13:36 14:07 14:13 14:22 0:31 15:00 15:10 15:17 15:47 15:48 0:30
23 14:04 14:06 14:37 14:43 14:52 0:31 15:35 15:45 15:52 16:23 16:24 0:31
24 14:34 14:36 15:07 15:13 15:22 0:31 16:00 16:10 16:17 16:48 16:49 0:31
25 15:04 15:06 15:37 15:43 15:52 0:31 16:30 16:40 16:47 17:20 17:22 0:33
26 15:34 15:37 16:07 16:13 16:22 0:30 16:40 16:50 16:57 17:33 17:35 0:36
27 16:04 16:07 16:37 16:43 16:52 0:30 17:00 17:10 17:17 17:53 17:55 0:36
28 16:23 16:26 16:56 17:02 17:13 0:30 17:30 17:40 17:47 18:21 18:23 0:34
29 16:44 16:47 17:20 17:28 17:39 0:33 17:40 17:50 17:57 18:33 18:35 0:36
30 17:06 17:09 17:42 17:50 18:01 0:33 18:00 18:10 18:17 18:53 18:55 0:36
31 17:30 17:33 18:08 18:16 18:27 0:35 18:30 18:40 18:47 19:21 19:23 0:34
32 18:04 18:07 18:40 18:48 18:59 0:33 18:40 18:50 18:57 19:33 19:33 0:36
33 18:30 18:33 19:08 19:16 19:27 0:35 19:00 19:10 19:17 19:47 19:47 0:30
34 19:04 19:07 19:36 19:41 19:50 0:29 19:20 19:30 19:35 20:02 20:02 0:27
35 19:25 19:28 19:55 20:00 20:09 0:27 20:07 20:15 20:20 20:48 20:48 0:28
36 19:44 19:46 20:12 20:17 20:26 0:26 20:52 21:00 21:05 21:33 21:33 0:28
37 20:13 20:15 20:41 20:46 20:55 0:26 21:52 22:00 22:05 22:33 22:33 0:28
38 21:23 21:25 21:51 21:56 22:05 0:26 23:00 23:05 23:33 23:33 0:28
39 22:13 22:15 22:41 22:46 0:26 23:45 23:49 0:16 0:17 0:28
電鉄バス 【土曜】 行き 【土曜】帰り
計29本の便 黒石-通町筋 計30本の便 通町筋-黒石
熊本高専前  黒石 通町筋 桜町バスターミナル 熊本駅 540円 熊本駅 桜町バスターミナル 通町筋 黒石 熊本高専前  540円
1 6:26 6:28 6:57 7:02 7:09 0:29 6:30 6:40 6:40 7:09 7:10 0:29
2 6:49 6:51 7:20 7:25 7:32 0:29 7:10 7:20 7:20 7:49 7:50 0:29
3 7:09 7:11 7:40 7:45 7:52 0:29 7:25 7:35 7:35 8:06 8:07 0:31
4 7:38 7:40 8:10 8:17 8:26 0:30 7:40 7:50 7:50 8:23 8:24 0:33
5 7:53 7:55 8:25 8:32 8:41 0:30 8:04 8:15 8:15 8:50 8:51 0:35
6 8:09 8:11 8:43 8:50 8:59 0:32 8:34 8:45 8:45 9:20 9:21 0:35
7 8:32 8:34 9:06 9:13 9:22 0:32 8:59 9:10 9:10 9:45 9:46 0:35
8 8:57 8:59 9:30 9:37 9:46 0:31 9:34 9:45 9:45 10:22 10:23 0:37
9 9:27 9:29 10:01 10:08 10:17 0:32 9:59 10:10 10:10 10:47 10:48 0:37
10 9:52 9:54 10:26 10:33 10:42 0:32 10:34 10:45 10:45 11:22 11:23 0:37
11 10:27 10:29 11:01 11:08 11:17 0:32 10:59 11:10 11:10 11:47 11:48 0:37
12 10:52 10:54 11:26 11:33 11:42 0:32 11:34 11:45 11:45 12:22 12:23 0:37
13 11:27 11:29 12:01 12:08 12:17 0:32 12:34 12:45 12:45 13:22 13:23 0:37
14 11:52 11:54 12:26 12:33 12:42 0:32 12:59 13:10 13:10 13:47 13:48 0:37
15 12:52 12:54 13:26 13:33 13:42 0:32 13:34 13:45 13:45 14:22 14:23 0:37
16 13:27 13:29 14:01 14:08 14:17 0:32 14:34 14:45 14:45 15:22 15:23 0:37
17 13:52 13:54 14:26 14:33 14:42 0:32 14:59 15:10 15:10 15:47 15:48 0:37
18 14:52 14:54 15:26 15:33 15:42 0:32 15:34 15:45 15:45 16:22 16:23 0:37
19 15:27 15:29 16:01 16:08 16:17 0:32 15:59 16:10 16:10 16:47 16:48 0:37
20 15:52 15:54 16:26 16:33 16:42 0:32 16:34 16:45 16:45 17:23 17:24 0:38
21 16:27 16:29 17:01 17:08 17:17 0:32 16:59 17:10 17:10 17:50 17:51 0:40
22 16:52 16:54 17:26 17:33 17:43 0:32 17:34 17:45 17:45 18:24 18:25 0:39
23 17:26 17:28 18:02 18:09 18:19 0:34 17:59 18:10 18:10 18:50 18:51 0:40
24 17:51 17:54 18:26 18:33 18:43 0:32 18:29 18:40 18:40 19:19 19:20 0:39
25 18:25 18:28 19:02 19:09 19:19 0:34 19:04 19:15 19:15 19:49 19:50 0:34
26 19:23 19:26 19:56 20:01 20:08 0:30 19:49 20:00 20:00 20:30 20:31 0:30
27 20:23 20:25 20:54 20:59 21:06 0:29 20:49 21:00 21:00 21:30 21:31 0:30
28 21:23 21:25 21:54 21:59 22:06 0:29 21:49 22:00 22:00 22:30 22:31 0:30
29 22:13 22:15 22:44 22:49 0:29 23:00 23:00 23:30 23:31 0:30
30             23:45 23:45 0:16 0:17 0:32
電鉄バス 【日祝】 行き 【日祝】帰り
計26本の便 黒石-通町筋 計26本の便 通町筋-黒石
熊本高専前  黒石 通町筋 桜町バスターミナル 熊本駅 540円 熊本駅 桜町バスターミナル 通町筋 黒石 熊本高専前  540円
1 6:39 6:40 7:08 7:13 7:20 0:28 7:10 7:20 7:25 7:49 7:50 0:24
2 7:39 7:40 8:08 8:13 8:20 0:28 7:40 7:50 7:55 8:19 8:20 0:24
3 7:55 7:56 8:23 8:28 8:37 0:27 8:05 8:15 8:20 8:47 8:48 0:27
4 8:27 8:28 8:59 9:04 9:13 0:31 8:29 8:40 8:45 9:16 9:17 0:31
5 8:57 8:59 9:29 9:34 9:43 0:30 8:59 9:10 9:15 9:46 9:47 0:31
6 9:27 9:29 10:00 10:05 10:14 0:31 9:34 9:45 9:50 10:21 10:22 0:31
7 9:52 9:54 10:24 10:29 10:38 0:30 9:59 10:10 10:15 10:46 10:47 0:31
8 10:27 10:29 11:00 11:05 11:14 0:31 10:34 10:45 10:50 11:21 11:22 0:31
9 10:52 10:54 11:24 11:29 11:38 0:30 10:59 11:10 11:15 11:46 11:47 0:31
10 11:27 11:29 12:00 12:05 12:14 0:31 11:34 11:45 11:50 12:21 12:22 0:31
11 11:52 11:54 12:24 12:29 12:38 0:30 12:34 12:45 12:50 13:21 13:22 0:31
12 12:52 12:54 13:24 13:29 13:38 0:30 12:59 13:10 13:15 13:46 13:47 0:31
13 13:27 13:29 14:00 14:05 14:14 0:31 13:34 13:45 13:50 14:21 14:22 0:31
14 13:52 13:54 14:24 14:29 14:38 0:30 14:34 14:45 14:50 15:21 15:22 0:31
15 14:52 14:54 15:24 15:29 15:38 0:30 14:59 15:10 15:15 15:46 15:47 0:31
16 15:27 15:29 16:00 16:05 16:14 0:31 15:34 15:45 15:50 16:21 16:22 0:31
17 15:52 15:54 16:24 16:29 16:38 0:30 15:59 16:10 16:15 16:46 16:47 0:31
18 16:27 16:29 17:00 17:05 17:14 0:31 16:34 16:45 16:50 17:21 17:22 0:31
19 16:52 16:54 17:24 17:29 17:38 0:30 16:59 17:10 17:15 17:46 17:47 0:31
20 17:26 17:29 18:00 18:05 18:14 0:31 17:34 17:45 17:50 18:21 18:22 0:31
21 17:51 17:54 18:24 18:29 18:38 0:30 17:59 18:10 18:15 18:46 18:47 0:31
22 18:26 18:29 19:00 19:05 19:14 0:31 18:39 18:50 18:55 19:26 19:27 0:31
23 19:06 19:09 19:39 19:44 19:51 0:30 19:44 19:55 19:59 20:23 20:24 0:24
24 19:56 19:57 20:25 20:30 20:37 0:28 20:44 20:55 20:59 21:23 21:24 0:24
25 20:56 20:57 21:25 21:30 0:28 21:50 21:54 22:18 22:19 0:24
26 21:56 21:57 22:25 22:30 0:28 22:50 22:54 23:18 23:19 0:24
Topへ
http://www.te.kumamoto-nct.ac.jp/%7Eoota-i/pic/te_hpt_j.png
戻る