旧学科(情報通信工学科及び電子工学科)の学生も含む
.
論文投稿・学会発表・コンテスト
| 平成23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 合計 | ||||||
| 専攻科生 | 本科生 | 専攻科生 | 本科生 | 専攻科生 | 本科生 | 専攻科生 | 本科生 | |||
| 国際会議 | 11 | 9 | 14 | 7 | 3 | 44 | 216 | |||
| 国内会議 | 33 | 15 | 41 | 6 | 32 | 4 | 23 | 8 | 162 | |
| コンテスト他 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||||||
.
表彰
| 平成23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 合計 | ||||||
| 専攻科生 | 本科生 | 専攻科生 | 本科生 | 専攻科生 | 本科生 | 専攻科生 | 本科生 | |||
| 電子情報通信学会九州支部学生会 学生会講演奨励賞 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||
| 電子情報通信学会九州支部学生会 成績優秀賞(高専) | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 電気学会九州支部長賞 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 電子情報系高専フォーラム講演奨励賞 | 1 | 1 | ||||||||
| 計測自動制御学会九州支部 奨励賞 | 1 | 1 | ||||||||
| 応用物理学会九州支部学術講演会 発表奨励賞 | 1 | 1 | ||||||||
| 半導体材料・デバイスフォーラムポスター発表奨励賞 | 2 | 2 | ||||||||
.
資格
| 24年度(在学生の取得状況) | 合計 | |
| 本科生 | ||
| 陸上無線技術士 | 1級 11 | 83 |
| 2級 2 | ||
| 第一級陸上特殊無線技士* | 15 | |
| 情報処理技術者 | 基本情報 3 | |
| 応用情報 1 | ||
| ITパスポート | 9 | |
| CG検定 | 4 | |
| 電気工事士 | 1 | |
| 実用英検 | 2級 9 | |
| 準2級 10 | ||
| TOEIC | 600点以上 5 | |
| 漢字検定 | 2級 5 | |
| 準2級 8 |
*第一級陸上特殊無線技士の資格は卒業により認定されますが、学科では低学年(2年生)で試験による取得を勧めています。
.ああ
留学
| 平成23年度 | 24年度 | 合計 | ||||
| 専攻科生 | 本科生 | 専攻科生 | 本科生 | |||
| 留学 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | |
| 海外研修 | 1 | 1 | 2 | |||
| 学科主導海外研修・国際交流 | 3 | 3 | 6 | |||
.